19.0㎜ 3/4 インパクトソケット - ソケット
品番 6角(6pt) |
S | D1 | ℓ | D2 | L | d | 重量 Weight |
ピン Pin |
リング O-Ring |
小箱入数 | 税抜希望 小売価格 Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4WS-17 | 17 | 27.5 | 10 | 36 | 48 | 14 | 201g | 6-P1 | 6-O1 | 5 | ¥2,380 |
3/4WS-18 | 18 | 29 | 12 | 37 | 48 | 14 | 217g | 6-P1 | 6-O1 | 5 | ¥2,380 |
3/4WS-19 3/4 | 19 3/4 | 30.5 | 12 | 37 | 48 | 16 | 221g | 6-P1 | 6-O1 | 5 | ¥2,380 |
3/4WS-20 25/32 | 20 25/32 | 31.5 | 13 | 37 | 50 | 16 | 229g | 6-P1 | 6-O1 | 5 | ¥2,380 |
3/4WS-13/16 | 13/16 | 32.5 | 13 | 37 | 50 | 17 | 240g | 6-P1 | 6-O1 | 5 | ¥2,380 |
3/4WS-21 | 21 | 33 | 13 | 37 | 50 | 17 | 241g | 6-P1 | 6-O1 | 5 | ¥2,380 |
3/4WS-22 7/8 | 22 7/8 | 34.5 | 14 | 37 | 50 | 18 | 244g | 6-P1 | 6-O1 | 5 | ¥2,570 |
3/4WS-23 | 23 | 36 | 14 | 37 | 50 | 18 | 253g | 6-P1 | 6-O1 | 5 | ¥2,570 |
3/4WS-24 15/16 | 24 15/16 | 38 | 14 | 38 | 53 | 20 | 297g | 6-P1 | 6-O1 | 5 | ¥2,570 |
3/4WS-25 | 25 | 39 | 15 | 38 | 53 | 20 | 298g | 6-P1 | 6-O1 | 5 | ¥2,640 |
3/4WS-1/1 | 1/1 | 40 | 15 | 38 | 53 | 20 | 310g | 6-P1 | 6-O1 | 5 | ¥2,640 |
3/4WS-26 | 26 | 40 | 15 | 38 | 53 | 20 | 306g | 6-P1 | 6-O1 | 5 | ¥2,640 |
3/4WS-27 1.1/16 | 27 1.1/16 | 42 | 15 | 38 | 53 | 22 | 325g | 6-P1 | 6-O1 | 5 | ¥2,740 |
3/4WS-28 | 28 | 43 | 16 | 38 | 55 | 22 | 347g | 6-P1 | 6-O1 | 5 | ¥2,860 |
3/4WS-29 1.1/8 | 29 1.1/8 | 44 | 16 | 38 | 55 | 22 | 359g | 6-P1 | 6-O1 | 5 | ¥2,860 |
3/4WS-30 1.3/16 | 30 1.3/16 | 46 | 16 | 38 | 55 | 24 | 369g | 6-P1 | 6-O1 | 5 | ¥2,860 |
3/4WS-31 | 31 | 48 | 18 | 38 | 55 | 24 | 384g | 6-P1 | 6-O1 | 3 | ¥3,050 |
3/4WS-32 1.1/4 | 32 1.1/4 | 49 | 18 | 38 | 55 | 26 | 390g | 6-P1 | 6-O1 | 3 | ¥3,050 |
3/4WS-33 1.5/16 | 33 1.5/16 | 50 | 19 | 38 | 55 | 27 | 389g | 6-P1 | 6-O1 | 3 | ¥3,190 |
3/4WS-34 | 34 | 51.5 | 19 | 38 | 55 | 27 | 400g | 6-P1 | 6-O1 | 3 | ¥3,190 |
3/4WS-35 1.3/8 | 35 1.3/8 | 53 | 22 | 38 | 58 | 28 | 450g | 6-P1 | 6-O1 | 3 | ¥3,270 |
3/4WS-36 | 36 | 54.5 | 22 | 38 | 58 | 28 | 467g | 6-P1 | 6-O1 | 3 | ¥3,440 |
3/4WS-37 1.7/16 | 37 1.7/16 | 56 | 23 | 38 | 60 | 28 | 514g | 6-P1 | 6-O1 | 3 | ¥4,080 |
3/4WS-38 1.1/2 | 38 1.1/2 | 58 | 23 | 38 | 60 | 28 | 532g | 6-P1 | 6-O1 | 2 | ¥4,080 |
3/4WS-40 1.9/16 | 40 1.9/16 | 62 | 23 | 44 | 60 | 32 | 683g | 6-P2 | 6-O2 | 2 | ¥4,520 |
3/4WS-41 1.5/8 | 41 1.5/8 | 62 | 23 | 44 | 60 | 32 | 669g | 6-P2 | 6-O2 | 2 | ¥4,520 |
3/4WS-42 | 42 | 63 | 24 | 44 | 60 | 33 | 670g | 6-P2 | 6-O2 | 2 | ¥4,520 |
3/4WS-46 1.13/16 | 46 1.13/16 | 68 | 26 | 44 | 66 | 35 | 833g | 6-P2 | 6-O2 | 2 | ¥5,850 |
3/4WS-50 | 50 | 73 | 28 | 44 | 70 | 38 | 942g | 6-P2 | 6-O2 | 2 | ¥7,570 |
品番 6角(6pt) |
S | D1 | ℓ | D2 | L | d | 重量 Weight |
ピン Pin |
リング O-Ring |
小箱入数 | 税抜希望 小売価格 Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4WA-14 | 14 | 22 | 15 | 36 | 60 | 12 | 203g | 6-P1 | 6-O1 | 5 | ¥3,110 |
3/4WA-17 | 17 | 26 | 17 | 36 | 60 | 14 | 221g | 6-P1 | 6-O1 | 5 | ¥3,110 |
3/4WA-19 3/4 | 19 3/4 | 29 | 17 | 37 | 60 | 17 | 243g | 6-P1 | 6-O1 | 5 | ¥3,110 |
3/4WA-21 | 21 | 32 | 17 | 37 | 60 | 17 | 271g | 6-P1 | 6-O1 | 5 | ¥3,110 |
3/4WA-22 7/8 | 22 7/8 | 33 | 20 | 37 | 60 | 18 | 270g | 6-P1 | 6-O1 | 5 | ¥3,220 |
3/4WA-23 | 23 | 34.5 | 20 | 37 | 60 | 18 | 283g | 6-P1 | 6-O1 | 5 | ¥3,220 |
3/4WA-24 15/16 | 24 15/16 | 36 | 20 | 37 | 60 | 20 | 290g | 6-P1 | 6-O1 | 5 | ¥3,370 |
3/4WA-26 | 26 | 40 | 20 | 38 | 85 | 20 | 504g | 6-P1 | 6-O1 | 3 | ¥3,590 |
3/4WA-27 1.1/16 | 27 1.1/16 | 41 | 20 | 38 | 85 | 22 | 501g | 6-P1 | 6-O1 | 3 | ¥3,910 |
3/4WA-28 | 28 | 42 | 23 | 38 | 85 | 22 | 498g | 6-P1 | 6-O1 | 3 | ¥3,960 |
3/4WA-29 1.1/8 | 29 1.1/8 | 42.5 | 23 | 38 | 85 | 22 | 511g | 6-P1 | 6-O1 | 3 | ¥3,960 |
3/4WA-30 1.3/16 | 30 1.3/16 | 44 | 23 | 38 | 85 | 24 | 498g | 6-P1 | 6-O1 | 3 | ¥4,070 |
3/4WA-32 1.1/4 | 32 1.1/4 | 47 | 23 | 38 | 85 | 26 | 520g | 6-P1 | 6-O1 | 3 | ¥4,500 |
3/4WA-33 1.5/16 | 33 1.5/16 | 48 | 23 | 38 | 85 | 27 | 521g | 6-P1 | 6-O1 | 3 | ¥4,750 |
3/4WA-35 1.3/8 | 35 1.3/8 | 51 | 23 | 38 | 85 | 28 | 558g | 6-P1 | 6-O1 | 3 | ¥4,750 |
3/4WA-36 | 36 | 52 | 23 | 38 | 85 | 28 | 568g | 6-P1 | 6-O1 | 2 | ¥4,910 |
3/4WA-38 1.1/2 | 38 1.1/2 | 55 | 25 | 38 | 85 | 28 | 622g | 6-P1 | 6-O1 | 2 | ¥5,490 |
3/4WA-41 1.5/8 | 41 1.5/8 | 59 | 25 | 44 | 85 | 32 | 766g | 6-P2 | 6-O2 | 2 | ¥6,030 |
品番 6角(6pt) |
S | D1 | ℓ | D2 | L | d | 重量 Weight |
ピン Pin |
リング O-Ring |
小箱入数 | 税抜希望 小売価格 Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4WAU-19 3/4 | 19 3/4 | 29 | 22 | 37 | 100 | 15 | 416g | 6-P1 | 6-O1 | 3 | ¥3,910 |
3/4WAU-13/16 | 13/16 | 31 | 22 | 37 | 100 | 15 | 440g | 6-P1 | 6-O1 | 3 | ¥3,910 |
3/4WAU-21 | 21 | 32 | 22 | 37 | 100 | 17 | 456g | 6-P1 | 6-O1 | 3 | ¥3,910 |
3/4WAU-22 7/8 | 22 7/8 | 33 | 23 | 37 | 100 | 18 | 462g | 6-P1 | 6-O1 | 3 | ¥3,910 |
3/4WAU-23 | 23 | 34.5 | 23 | 37 | 100 | 18 | 498g | 6-P1 | 6-O1 | 3 | ¥3,910 |
3/4WAU-24 15/16 | 24 15/16 | 36 | 25 | 37 | 100 | 20 | 505g | 6-P1 | 6-O1 | 3 | ¥3,910 |
3/4WAU-25 | 25 | 38 | 25 | 38 | 100 | 20 | 565g | 6-P1 | 6-O1 | 3 | ¥4,240 |
3/4WAU-1/1 | 1/1 | 40 | 25 | 38 | 100 | 20 | 589g | 6-P1 | 6-O1 | 3 | ¥4,240 |
3/4WAU-26 | 26 | 40 | 25 | 38 | 100 | 20 | 601g | 6-P1 | 6-O1 | 3 | ¥4,240 |
3/4WAU-27 1.1/16 | 27 1.1/16 | 41 | 26 | 38 | 100 | 22 | 575g | 6-P1 | 6-O1 | 3 | ¥4,570 |
3/4WAU-28 | 28 | 42 | 26 | 38 | 100 | 22 | 575g | 6-P1 | 6-O1 | 3 | ¥4,810 |
3/4WAU-29 1.1/8 | 29 1.1/8 | 42.5 | 26 | 38 | 100 | 22 | 585g | 6-P1 | 6-O1 | 3 | ¥4,810 |
3/4WAU-30 1.3/16 | 30 1.3/16 | 44 | 26 | 38 | 100 | 24 | 582g | 6-P1 | 6-O1 | 3 | ¥5,270 |
3/4WAU-32 1.1/4 | 32 1.1/4 | 47.5 | 26 | 38 | 100 | 26 | 595g | 6-P1 | 6-O1 | 2 | ¥5,650 |
3/4WAU-33 1.5/16 | 33 1.5/16 | 49 | 26 | 38 | 100 | 27 | 601g | 6-P1 | 6-O1 | 2 | ¥5,930 |
3/4WAU-34 | 34 | 49.5 | 26 | 38 | 100 | 27 | 612g | 6-P1 | 6-O1 | 2 | ¥5,930 |
3/4WAU-35 1.3/8 | 35 1.3/8 | 51.5 | 26 | 38 | 100 | 28 | 630g | 6-P1 | 6-O1 | 2 | ¥5,930 |
3/4WAU-36 | 36 | 52 | 26 | 38 | 100 | 28 | 631g | 6-P1 | 6-O1 | 2 | ¥6,220 |
3/4WAU-37 1.7/16 | 37 1.7/16 | 53.5 | 28 | 38 | 100 | 28 | 659g | 6-P1 | 6-O1 | 2 | ¥7,180 |
3/4WAU-38 1.1/2 | 38 1.1/2 | 55.5 | 28 | 38 | 100 | 28 | 691g | 6-P1 | 6-O1 | 2 | ¥7,180 |
3/4WAU-41 1.5/8 | 41 1.5/8 | 59 | 28 | 44 | 100 | 32 | 886g | 6-P2 | 6-O2 | 2 | ¥7,520 |
3/4WAU-46 1.13/16 | 46 1.13/16 | 65 | 31 | 44 | 100 | 32 | 966g | 6-P2 | 6-O2 | 2 | ¥10,200 |
品番 6角(6pt) |
S | D1 | ℓ | D2 | L | d | 重量 Weight |
ピン Pin |
リング O-Ring |
小箱入数 | 税抜希望 小売価格 Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4SPS-22 | 22 | 31.5 | 16 | 36 | 55 | 19 | 230g | 6-P1 | 6-O1 | 5 | ¥2,870 |
3/4SPS-24 | 24 | 34.5 | 17 | 36 | 55 | 20 | 240g | 6-P1 | 6-O1 | 5 | ¥3,000 |
3/4SPS-26 | 26 | 37 | 18 | 36 | 55 | 20 | 250g | 6-P1 | 6-O1 | 5 | ¥3,080 |
3/4SPS-27 | 27 | 38.5 | 19 | 37 | 55 | 22 | 260g | 6-P1 | 6-O1 | 5 | ¥3,190 |
SPS-604 | 3/4 SPS-22・24・26・27 4Pc.Set | 1,246g | 1 | ¥12,500 |