12.7㎜ 1/2 インパクトソケット - アクセサリー
| 品番 Item No. |
差込角 Female |
駆動角 Male |
L | 重量 Weight |
ピン Pin |
リング O-Ring |
小箱入数 | 税抜希望 小売価格 Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WUJ-1/2 | 12.7(1/2") | 12.7(1/2") | 68 | 200g | 4-P2 | 4-O2 | 5 | ¥6,910 |
| 品番 Item No. |
差込角 Female |
駆動角 Male |
L | 重量 Weight |
ピン Pin |
リング O-Ring |
小箱入数 | 税抜希望 小売価格 Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2WETB-100 | 12.7(1/2") | 12.7(1/2") | 100 | 157g | 4-P1 | 4-O1 | 5 | ¥3,030 |
| 1/2WETB-150 | 12.7(1/2") | 12.7(1/2") | 150 | 224g | 4-P1 | 4-O1 | 5 | ¥3,770 |
| 1/2WETB-200 | 12.7(1/2") | 12.7(1/2") | 200 | 292g | 4-P1 | 4-O1 | 5 | ¥3,850 |
| 1/2WETB-250 | 12.7(1/2") | 12.7(1/2") | 250 | 351g | 4-P1 | 4-O1 | 5 | ¥4,000 |
| 品番 Item No. |
S | D | ℓ | L | 重量 Weight |
ピン Pin |
リング O-Ring |
小箱入数 | 税抜希望 小売価格 Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH- 4 | 6.35(1/4") | 24 | 23 | 48 | 70g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥2,840 |
| BH-48 | 8 | 24 | 23 | 48 | 70g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥3,600 |
BP・BF
ドライバービット
6.35Hex Screwdriver Bit| 品番 Item No. |
対辺寸法 Hex Size |
先端形状 Bit type |
全長 Length |
重量 Weight |
小箱入数 | 税抜希望 小売価格 Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BP-2×50 | 6.35 | (+)No.2 | 50 | 12g | 10 | ¥660 |
| BP-2×75 | 6.35 | (+)No.2 | 75 | 19g | 10 | ¥660 |
| BP-3×50 | 6.35 | (+)No.3 | 50 | 12g | 10 | ¥660 |
| BP-3×75 | 6.35 | 6.35 | 75 | 19g | 10 | ¥660 |
| BF-7×50 | 6.35 | (-)1.0×7 | 50 | 12g | 10 | ¥660 |
| BF-7×75 | 6.35 | (-)1.0×7 | 75 | 19g | 10 | ¥660 |

クリックで拡大
クリックで拡大
クリックで拡大
クリックで拡大